samedi 24 octobre16:00
XV Rugby MurciaVS
UPVCampo de La Raya - Murcia
Classements, matchs et résultats des équipes du club, avec les données officielles de la compétition.
XV Rugby Murcia
UPV| # | Équipe | J | G | N | P | PP | PC | DIF | EM | EE | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 195 | 24 | 171 | 31 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 28 | 42 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 7 | 121 | 20 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 111 | -64 | 8 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 110 | -69 | 7 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 109 | -88 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 142 | -111 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Équipe à domicile en lignes, équipe visiteuse en colonnes. Affiche le résultat ou la date du match.
| Domicile \ Extérieur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 févr. | 8 nov. | 32 – 5 | 17 janv. | 7 mars | 22 nov. | 20 – 18 | ||
| 24 oct. | 57 – 7 | 7 mars | 71 – 0 | 22 nov. | 14 févr. | 17 janv. | ||
| 14 févr. | 24 janv. | 24 oct. | 22 nov. | 14 – 52 | 7 mars | 20 déc. | ||
| 20 déc. | 13 déc. | 7 févr. | 8 nov. | 24 janv. | 42 – 0 | 21 févr. | ||
| 5 – 18 | 20 déc. | 21 févr. | 14 févr. | 24 oct. | 24 janv. | 13 déc. | ||
| 13 déc. | 21 févr. | 17 janv. | 79 – 0 | 7 févr. | 20 déc. | 8 nov. | ||
| 21 févr. | 8 nov. | 13 déc. | 17 janv. | 21 – 36 | 10 – 64 | 7 févr. | ||
| 24 janv. | 5 déc. | 15 nov. | 22 nov. | 7 mars | 14 févr. | 24 oct. |
Données officielles de la compétition
Classements, résultats et calendrier de chaque journée dans ta boîte mail dès qu’ils tombent. Ton week-end de rugby, sans avoir à le chercher.