sábado, 24 de octubre16:00
XV Rugby MurciaVS
UPVCampo de La Raya - Murcia
Clasificaciones, partidos y resultados de los equipos del club, con datos oficiales de la competición.
XV Rugby Murcia
UPV| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | EF | EC | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 195 | 24 | 171 | 31 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 28 | 42 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 7 | 121 | 20 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 111 | -64 | 8 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 110 | -69 | 7 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 109 | -88 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 142 | -111 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Local en filas, visitante en columnas. Se muestra el resultado o la fecha del partido.
| Local \ Visitante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 feb | 8 nov | 32 – 5 | 17 ene | 7 mar | 22 nov | 20 – 18 | ||
| 24 oct | 57 – 7 | 7 mar | 71 – 0 | 22 nov | 14 feb | 17 ene | ||
| 14 feb | 24 ene | 24 oct | 22 nov | 14 – 52 | 7 mar | 20 dic | ||
| 20 dic | 13 dic | 7 feb | 8 nov | 24 ene | 42 – 0 | 21 feb | ||
| 5 – 18 | 20 dic | 21 feb | 14 feb | 24 oct | 24 ene | 13 dic | ||
| 13 dic | 21 feb | 17 ene | 79 – 0 | 7 feb | 20 dic | 8 nov | ||
| 21 feb | 8 nov | 13 dic | 17 ene | 21 – 36 | 10 – 64 | 7 feb | ||
| 24 ene | 5 dic | 15 nov | 22 nov | 7 mar | 14 feb | 24 oct |
Datos oficiales de la competición
Clasificaciones, resultados y calendario de cada jornada en tu correo en cuanto se juegan. Tu fin de semana de rugby, sin tener que buscarlo.