samedi 14 novembreHeure à confirmer
XV Rugby Murcia BVS
LTCRComunal de La Raya, Murcia
Classements, matchs et résultats des équipes du club, avec les données officielles de la compétition.
XV Rugby Murcia B
LTCR| # | Équipe | J | G | N | P | PP | PC | DIF | EM | EE | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe à domicile en lignes, équipe visiteuse en colonnes. Affiche le résultat ou la date du match.
| Domicile \ Extérieur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 févr. | 19 déc. | 10 janv. | 28 nov. | ||
| 24 oct. | 14 févr. | 14 nov. | 28 févr. | ||
| 14 mars | 7 nov. | 31 janv. | 10 avr. | ||
| 28 févr. | 10 avr. | 28 nov. | 21 nov. | ||
| 31 janv. | 10 janv. | 14 nov. | 20 déc. |
Données officielles de la compétition
Classements, résultats et calendrier de chaque journée dans ta boîte mail dès qu’ils tombent. Ton week-end de rugby, sans avoir à le chercher.