samedi 24 octobre11:00
INTER/CAU BVS
XV Rugby MurciaCampo Rugby Juan Palomares Corella - Cullera
Classements, matchs et résultats des équipes du club, avec les données officielles de la compétition.
INTER/CAU B
XV Rugby Murcia| # | Équipe | J | G | N | P | PP | PC | DIF | EM | EE | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 12 | 99 | 17 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 7 | 69 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 17 | 38 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 26 | 37 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 34 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 76 | -6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 54 | -42 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 113 | -89 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | -120 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -21 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
Équipe à domicile en lignes, équipe visiteuse en colonnes. Affiche le résultat ou la date du match.
| Domicile \ Extérieur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 – 19 | 20 févr. | 16 janv. | ||||||||||
| 7 nov. | 16 janv. | 20 févr. | 6 févr. | 28 nov. | 12 déc. | |||||||
| 28 nov. | 6 févr. | 12 – 54 | 7 nov. | 24 oct. | ||||||||
| 6 févr. | 55 – 17 | 20 févr. | 12 déc. | 28 nov. | ||||||||
| 7 nov. | 6 févr. | 16 janv. | 28 nov. | |||||||||
| 12 déc. | 23 janv. | 63 – 0 | 7 – 76 | 7 nov. | ||||||||
| 23 janv. | 0 – 57 | 12 déc. | 20 févr. | |||||||||
| 16 janv. | 20 févr. | |||||||||||
| 23 janv. | 24 oct. | 28 nov. | 7 nov. | 6 févr. | 19 – 5 | |||||||
| 14 nov. | 20 févr. | 16 janv. | 23 janv. | 28 nov. | ||||||||
| 58 – 7 | 12 déc. | 23 janv. | ||||||||||
| 23 janv. | 7 nov. | 0 – 21 | 16 janv. | 12 déc. | 6 févr. |
Données officielles de la compétition
Classements, résultats et calendrier de chaque journée dans ta boîte mail dès qu’ils tombent. Ton week-end de rugby, sans avoir à le chercher.