samedi 24 octobre18:00
XV Rugby MurciaVS
TuriaCampo de La Raya - Murcia
Classements, matchs et résultats des équipes du club, avec les données officielles de la compétition.
XV Rugby Murcia
Turia| # | Équipe | J | G | N | P | PP | PC | DIF | EM | EE | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 5 | 66 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 34 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 83 | -61 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | -12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Équipe à domicile en lignes, équipe visiteuse en colonnes. Affiche le résultat ou la date du match.
| Domicile \ Extérieur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 – 17 | 7 mars | 24 oct. | 29 nov. | 31 oct. | 17 janv. | ||
| 20 déc. | 14 févr. | 28 févr. | 31 oct. | 22 – 10 | 13 déc. | ||
| 13 déc. | 15 nov. | 7 févr. | 24 janv. | 20 déc. | 28 févr. | ||
| 24 janv. | 29 nov. | 31 oct. | 5 – 71 | 14 févr. | 20 déc. | ||
| 28 févr. | 7 févr. | 25 oct. | 17 janv. | 13 déc. | 15 nov. | ||
| 7 févr. | 17 janv. | 5 déc. | 15 nov. | 7 mars | 24 oct. | ||
| 18 oct. | 7 mars | 29 nov. | 12 – 17 | 14 févr. | 24 janv. |
Données officielles de la compétition
Classements, résultats et calendrier de chaque journée dans ta boîte mail dès qu’ils tombent. Ton week-end de rugby, sans avoir à le chercher.