sábado, 14 de noviembreHora por confirmar
XV Rugby Murcia BVS
LTCRComunal de La Raya, Murcia
Clasificaciones, partidos y resultados de los equipos del club, con datos oficiales de la competición.
XV Rugby Murcia B
LTCR| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | EF | EC | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Local en filas, visitante en columnas. Se muestra el resultado o la fecha del partido.
| Local \ Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 feb | 19 dic | 10 ene | 28 nov | ||
| 24 oct | 14 feb | 14 nov | 28 feb | ||
| 14 mar | 7 nov | 31 ene | 10 abr | ||
| 28 feb | 10 abr | 28 nov | 21 nov | ||
| 31 ene | 10 ene | 14 nov | 20 dic |
Datos oficiales de la competición
Clasificaciones, resultados y calendario de cada jornada en tu correo en cuanto se juegan. Tu fin de semana de rugby, sin tener que buscarlo.