sábado, 24 de octubre18:00
XV Rugby MurciaVS
TuriaCampo de La Raya - Murcia
Clasificaciones, partidos y resultados de los equipos del club, con datos oficiales de la competición.
XV Rugby Murcia
Turia| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | EF | EC | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 5 | 66 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 34 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 83 | -61 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | -12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Local en filas, visitante en columnas. Se muestra el resultado o la fecha del partido.
| Local \ Visitante | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 – 17 | 7 mar | 24 oct | 29 nov | 31 oct | 17 ene | ||
| 20 dic | 14 feb | 28 feb | 31 oct | 22 – 10 | 13 dic | ||
| 13 dic | 15 nov | 7 feb | 24 ene | 20 dic | 28 feb | ||
| 24 ene | 29 nov | 31 oct | 5 – 71 | 14 feb | 20 dic | ||
| 28 feb | 7 feb | 25 oct | 17 ene | 13 dic | 15 nov | ||
| 7 feb | 17 ene | 5 dic | 15 nov | 7 mar | 24 oct | ||
| 18 oct | 7 mar | 29 nov | 12 – 17 | 14 feb | 24 ene |
Datos oficiales de la competición
Clasificaciones, resultados y calendario de cada jornada en tu correo en cuanto se juegan. Tu fin de semana de rugby, sin tener que buscarlo.