sábado, 24 de octubre11:00
INTER/CAU BVS
XV Rugby MurciaCampo Rugby Juan Palomares Corella - Cullera
Clasificaciones, partidos y resultados de los equipos del club, con datos oficiales de la competición.
INTER/CAU B
XV Rugby Murcia| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | EF | EC | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 12 | 99 | 17 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 7 | 69 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 17 | 38 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 26 | 37 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 34 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 76 | -6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 54 | -42 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 113 | -89 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | -120 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -21 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
Local en filas, visitante en columnas. Se muestra el resultado o la fecha del partido.
| Local \ Visitante | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 – 19 | 20 feb | 16 ene | ||||||||||
| 7 nov | 16 ene | 20 feb | 6 feb | 28 nov | 12 dic | |||||||
| 28 nov | 6 feb | 12 – 54 | 7 nov | 24 oct | ||||||||
| 6 feb | 55 – 17 | 20 feb | 12 dic | 28 nov | ||||||||
| 7 nov | 6 feb | 16 ene | 28 nov | |||||||||
| 12 dic | 23 ene | 63 – 0 | 7 – 76 | 7 nov | ||||||||
| 23 ene | 0 – 57 | 12 dic | 20 feb | |||||||||
| 16 ene | 20 feb | |||||||||||
| 23 ene | 24 oct | 28 nov | 7 nov | 6 feb | 19 – 5 | |||||||
| 14 nov | 20 feb | 16 ene | 23 ene | 28 nov | ||||||||
| 58 – 7 | 12 dic | 23 ene | ||||||||||
| 23 ene | 7 nov | 0 – 21 | 16 ene | 12 dic | 6 feb |
Datos oficiales de la competición
Clasificaciones, resultados y calendario de cada jornada en tu correo en cuanto se juegan. Tu fin de semana de rugby, sin tener que buscarlo.